Code peinture Subaru

logo-acura.png

Liste Peinture carrosserie SUBARU

Code couleur Nom couleur Année du véhicule Nécessite
un vernis
06C ROSE MET. 2C 2000 – 2003 oui
0RC ALEUTIAN BLUE 1996 – 2000
2 POLKA RED 1996 – 2000
13 MOCHA BROWN MET. 2C 1978 – 1982 oui
13 CLASSIC GRAY MET. 2C 1987 – 1987 oui
13 INDIGO BLUE P. 2C 1990 – 2000 oui
14R PEAR GOLD MET.2C 2001 – 2003 oui
15 FLASH SILVER MET. 2C 1982 – 1983 oui
15K GRAPHITE BLACK MET.2C 2001 – 2006 oui
16 DARK BLUE P. 2C 1994 – 2000 oui
17 SHIN. ROM. MAROON MET. 2C 1979 – 1983 oui
17 MEDIUM GRAY MET. 2C 1992 – 2000 oui
17X MYSTIC BLUE P.MET.2C 2002 – 2005 oui
18 RAVEN BLACK MET 1990 – 1991 oui
18 DARK RED P .2C 1991 – 2000 oui
18L GRAPHITE BLACK MET.2C 2001 – 2006 oui
18X REGATTA RED P.2C 2001 – 2005 oui
1F7 SILVER MET 2010 – 2013 oui
1G3 GREY MET 2010 – 2013 oui
20 BRIGHT SILVER MET. 2C 1992 – 2000 oui
21 PLATINUM SILVER MET. 2C 1987 – 1991 oui
22 DARK GRAY MET. 2C 1992 – 2000 oui
22G BRIGHT RED 2002 – 2006
23 CERAMIC WHITE 1982 – 1984
24 PARAMOUNT RED 1977 – 1982
24 SPUN SILVER MET. 2C 1984 – 2000 oui
25 POP YELLOW 1979 – 1982
26 REEF BLUE MET. 2C 1979 – 1979 oui
26 HUMMING YELLOW 1983 – 1984
26 SPLENDOR RED 1986 – 1992
26U SUPERIOR WHITE 1996 – 2003
27 PLANET BLUE MET. 2C 1985 – 1991 oui
27 MEDIUM BLUE MET. 2C 1992 – 2000 oui
28 ORANGE ’79 1979 – 1982
28 SUNSHINE GOLD MET. 2C 1983 – 1984 oui
28 CRYSTAL WHITE 1988 – 1992
29 GOLD MET. 2C 1992 – 1993 oui
30 WHITE 1992 – 2000
32 WHITE P. 2C 1988 – 1992 oui
33 CHORAL WHITE 1984 – 1987
36 LAKE BLUE MET. 2C 1986 – 1987 oui
36 FLAMY RED 1990 – 2000
37 HIGH TECH ORANGE 2C 1989 – 2000
137 HIGH TECH ORANGE 2C 1989 – 2000
138 TURQUOISE MET. 2C 1990 – 2000 oui
140 ELECTRIC YELLOW 2C 1991 – 1991
145 GARNET RED MET. 2C 1990 – 2000 oui
160 BROWNISH GRAY MET. 2C 1990 – 2000 oui
177 RED MET 2001 – 2003 oui
204 BLACK 1992 – 1992
209 BLACK MICA 2010 – 2013 oui
217 MEDIUM GRAY MET. 2C 1992 – 2000 oui
218 DARK RED P .2C 1991 – 2000 oui
220 BRIGHT SILVER MET. 2C 1992 – 2000 oui
222 DARK GRAY MET. 2C 1992 – 2000 oui
227 MEDIUM BLUE MET. 2C 1992 – 2000 oui
229 GOLD MET. 2C 1992 – 1993 oui
230 WHITE 1992 – 2000
241 PORCELAIN WHITE 1981 – 1984
243 COSMIC BLUE MET. 2C 1981 – 1983 oui
249 LIQUID SILVER MET. 2C 1991 – 2000 oui
262 LIGHT SILVER MET. 2C 1992 – 2000 oui
267 WHITE P. 2C 1992 – 2000 oui
275 VITAL ORANGE 1976 – 1977
278 DARK GREEN P. 2C 1992 – 2000 oui
280 LIGHT BLUE MET. 2C 1992 – 2000 oui
280 LIGHT BLUE MET. 2C 1992 – 2000 oui
28P STAR SILVER MET.2C 2001 – 2004 oui
297 LIGHT BLUE MET. 2C 1992 – 1993 oui
31L REGAL BLUE PEARL MET. 2003 – 2009 oui
32J OBSIDIAN BLACK MET. 2004 – 2012 oui
331 MAJORICA BLUE MET. 2C 1993 – 2000 oui
336 FLAMY RED 1990 – 2000
33J RED P.M 2003 – 2008 oui
340 BLUE GREEN MET. 2C 1993 – 2000 oui
341 LIGHT BLUE GREEN MET. 2C 1993 – 1995 oui
35J REGAL BLUE PEARL MET. 2003 – 2009 oui
372 BRIGHT RED 2C 1993 – 2000
378 DARK GREEN P. 2C 1992 – 2000 oui
37F PURE SILVER MET 2003 – 2008 oui
37Y MOON LIGHT MET 2004 – 2004 oui
38 CASHMERE BEIGE 1977 – 1982
38 TURQUOISE MET. 2C 1990 – 2000 oui
39 WILLOW GREEN MET. 2C 1984 – 1988 oui
39 MAJESTIC BLUE MET. 2C 1990 – 1991 oui
39D BRILLANT SILVER MET. 2004 – 2008 oui
39K RED P.M 2003 – 2008 oui
40 ELECTRIC YELLOW 2C 1991 – 1991
41A MAJESTIC BLUE MET. 2C 1994 – 2000 oui
41C CRYSTAL WHITE 1994 – 2000
42C JET SILVER MET. 2C 1994 – 2000 oui
43 VITAL ORANGE 1976 – 1977
43 COSMIC BLUE MET. 2C 1981 – 1983 oui
43 SLATE GRAY MET. 2C 1989 – 2000 oui
43B OCEAN REEF MET. 2C 1994 – 2000 oui
44 LIBERTY WHITE 1984 – 1988
44 PEWTER SILVER MET. 2C 1989 – 1992 oui
45 TOREADOR RED 1981 – 1985
45 GARNET RED MET. 2C 1990 – 2000 oui
45 GARNET RED MET. 2C 1990 – 2000 oui
45A BORDEAUX P. 2C 1994 – 2000 oui
45A URBAN GRAY MET 2003 – 2008 oui
46 REEF BLUE 1981 – 1984
46 RIO RED 1989 – 2000
46A EMERALD P. 2C 1994 – 2000 oui
47 CARDINAL RED 1984 – 1991
47 RUBY P. 2C 1989 – 2000 oui
47 RUBY P. 2C 1989 – 2000 oui
48 ASPEN WHITE 1984 – 1986
49 LIQUID SILVER MET. 2C 1991 – 2000 oui
50 DEEP BLUE 1983 – 1991
51 CHERRY RED 1985 – 1987
383 FIELD GREEN 2C 1994 – 2000
392 LIGHTNING SILVER MET. 2C 1982 – 1986 oui
392 DARK BLUE MET. 2C 1993 – 2000 oui
394 MISTY GRAY MET. 2C 1983 – 1983 oui
406 LIGHT SILVER MET. 2C 1994 – 2000 oui
410 SPLENDOR RED 2C 1995 – 2000
416 DARK BLUE P. 2C 1994 – 2000 oui
428 MEDIUM RED P. 2C 1994 – 2000 oui
434 EMERALD P. 2C 1994 – 2000 oui
438 GRAY MET. 2C 1994 – 2000 oui
443 DARK GREEN P. 2C 1994 – 2000 oui
448 SEPIA 2C 1994 – 2000
469 CLASSICAL IVORY 2C 1994 – 2000
474 MEDIUM GRAY MET. 2C 1994 – 2000 oui
475 WHITE P. 2C 1994 – 2000 oui
487 BORDEAUX P. 2C 1994 – 2000 oui
48A WHITE P. 2C 1994 – 2000 oui
49A BLUE IRIS MET. 2C 1995 – 2000 oui
49B SLATE GRAY MET. 2C 1989 – 2000 oui
518 BRIGHT YELLOW 1994 – 2000
51D DARK GREEN P. 2C 1996 – 2000 oui
52 SOLAR RED 1977 – 1978
52 MARS RED MET. 2C 1982 – 1983 oui
52 BLACK P. 2C 1989 – 2005 oui
52D DARK BLUE P. 2C 1996 – 2000 oui
53 SNOW WHITE 1983 – 1992
53D DARK RED P. 2C 1996 – 2000 oui
54 TWINKLE SILVER MET. 2C 1976 – 1977 oui
54 DOLPHIN GRAY MET. 2C 1985 – 1987 oui
54 LUCENT GREY MET. 2C 1985 – 1987 oui
54 POLAR WHITE 1990 – 2000
524 SPUN SILVER MET. 2C 1984 – 2000 oui
527 PLANET BLUE MET. 2C 1985 – 1991 oui
533 CHORAL WHITE 1984 – 1987
535 HERB GREEN MET. 2C 1984 – 1988 oui
539 WILLOW GREEN MET. 2C 1984 – 1988 oui
544 LIBERTY WHITE 1984 – 1988
547 FLARE RED 1984 – 1986
547 CARDINAL RED 1984 – 1991
548 ASPEN WHITE 1984 – 1986
549 SHADOW GRAY MET. 2C 1984 – 1985 oui
549 THUNDER GRAY MET. 2C 1984 – 1985 oui
54A BLACK P. 2C 1989 – 2005 oui
54D AQUA P. 2C 1996 – 2000 oui
559 BRILLIANT RED 2C 1995 – 2000
559 ACTIVE RED 2001 – 2007
55A SYDNEY BLUE P. 2C 1996 – 2000 oui
55D COOL GRAY OPAL P. 2C 1996 – 2000 oui
6 LIGHT SILVER MET. 2C 1994 – 2000 oui
56 POSEIDON BLUE 1989 – 1992
57 MELLOW BROWN MET. 2C 1977 – 1982 oui
57 FIRE RED 1982 – 1984
57 CERAMIC WHITE 2C 1989 – 1992
58 JADE GREEN MET. 2C 1986 – 1991 oui
60 BROWNISH GRAY MET. 2C 1990 – 2000 oui
62 JEWEL SILVER MET. 2C 1983 – 1985 oui
62 LIGHT SILVER MET. 2C 1992 – 2000 oui
63 COTTON/GREEK WHITE 1979 – 1982
63 VINTAGE RED MET. 2C 1986 – 1989 oui
564 INDIGO BLUE P. 2C 1990 – 2000 oui
568 MIDNIGHT BLUE MET. 2C 1984 – 1985 oui
572 SPACE BLUE MET. 2C 1984 – 1986 oui
574 EXTRA BLACK 1982 – 1991
587 FLAME RED 1984 – 1985
588 RUBY RED MET. 2C 1984 – 1989 oui
590 BAY BLUE 1984 – 1990
592 SILVER MET. 2C 1985 – 1985 oui
59B SLATE GRAY MET. 2C 1989 – 2000 oui
605 WARM SILVER MET. 2C 1997 – 2000 oui
61K DARK GRAY MET 2006 – 2012 oui
623 AQUA MARIN MET. 2C 1997 – 2000 oui
627 PLANET BLUE MET. 2C 1985 – 1991 oui
62D DARK BLUE P. 2C 1996 – 2000 oui
632 MISTY GRAY MET. 2C 1996 – 2000 oui
642 BRICK RED 2C 1996 – 2000
645 ANTIQUE IVORY 2C 1997 – 2000
64C GREEN MET. 2C 1996 – 2001 oui
650 IVY GREEN 2C 1997 – 2000
651 CHERRY RED 1985 – 1987
654 DOLPHIN GRAY MET. 2C 1985 – 1987 oui
654 LUCENT GREY MET. 2C 1985 – 1987 oui
658 CLEAR WTR BLUE MET. 2C 1996 – 2000 oui
65C REDDISH BLUE MET. 2C 1996 – 2000 oui
66C BLUE MET. 2C 1996 – 2000 oui
8 BLUISH GREEN MET. 2C 2000 – 2003 oui
67 WHITE P. 2C 1992 – 2000 oui
68 CARMINE RED 1979 – 1982
68 MIDNIGHT BLUE MET. 2C 1984 – 1985 oui
72 SPACE BLUE MET. 2C 1984 – 1986 oui
74 EXTRA BLACK 1982 – 1991
75 WHITE P. 2C 1989 – 1992 oui
76 FAWN MET. 2C 1998 – 2000 oui
77 SUGAR WHITE 1986 – 1989
77 JET BLACK MET. 2C 1990 – 1992 oui
78 DARK GREEN P. 2C 1992 – 2000 oui
79 PERKEY RED 1989 – 1989
79 SHADOW BLUE MET. 2C 1990 – 2000 oui
80 LIGHT BLUE MET. 2C 1992 – 2000 oui
80 LIGHT BLUE MET. 2C 1992 – 2000 oui
82 ARCTIC WHITE 1989 – 1989
85 BRILLANT RED 1976 – 1977
85 RED P. MET. 2C 1985 – 1987 oui
85 NOBLE GREEN MET. 2C 1990 – 2000 oui
85 NOBLE GREEN MET. 2C 1990 – 2000 oui
86 AVENUE SILVER MET. 2C 1986 – 1992 oui
87 MOON SILVER MET. 2C 1986 – 1988 oui
87 SPLENDOR RED 1986 – 1992
88 RUBY RED MET. 2C 1984 – 1989 oui
89 CAPITAL RED 1975 – 1976
89 CAPITAL RED 1975 – 1976
90 BAY BLUE 1984 – 1990
91 WHITE P. 2C 1987 – 1989 oui
92 LIGHTNING SILVER MET. 2C 1982 – 1986 oui
94 MISTY GRAY MET. 2C 1983 – 1983 oui
94 BONNY BLUE 1986 – 1989
95 URBAN GRAY MET. 2C 1986 – 1988 oui
97 LIGHT BLUE MET. 2C 1992 – 1993 oui
670 PLUM RED MET. 2C 1996 – 2000 oui
685 RED P. MET. 2C 1985 – 1987 oui
685 SPILL RED 2C 1997 – 2000
726 SPLENDOR RED 1986 – 1992
728 RED P. 2C 1998 – 2000 oui
736 LAKE BLUE MET. 2C 1986 – 1987 oui
748 MAPLE BEIGE 1986 – 1992
74F NEW 555 BLUE P. 2C 1995 – 2000 oui
758 JADE GREEN MET. 2C 1986 – 1991 oui
763 VINTAGE RED MET. 2C 1986 – 1989 oui
777 SUGAR WHITE 1986 – 1989
779 PERKEY RED 1989 – 1989
786 AVENUE SILVER MET. 2C 1986 – 1992 oui
787 MOON SILVER MET. 2C 1986 – 1988 oui
791 WHITE P. 2C 1987 – 1989 oui
792 ROYAL SILVER MET. 2C 1998 – 2001 oui
794 BONNY BLUE 1986 – 1989
795 URBAN GRAY MET. 2C 1986 – 1988 oui
812 YELLOW GREEN MET. 2C 1998 – 2000 oui
813 CLASSIC GREY MET. 2C 1987 – 1987 oui
815 SAPPHIRE BLUE MET. 2C 1987 – 1987 oui
821 PLATINUM SILVER MET. 2C 1987 – 1991 oui
821 SILVER KAI MET. 2C 1998 – 2000 oui
828 CRYSTAL WHITE 1988 – 1992
82F RED MICA P. 2C 1998 – 2000 oui
82X CREAM WHITE 1998 – 2004
832 WHITE P. 2C 1988 – 1992 oui
841 DARK RED P.2C 1998 – 2001 oui
875 WHITE P. 2C 1989 – 1992 oui
879 PERKEY RED 1986 – 1989
891 WHITE P. 2C 1987 – 1989 oui
894 BONNY BLUE 1986 – 1989
89N WARM GRAY OPAL P. 2C 1998 – 2005 oui
8G1 WHITE 1992 – 2000
8G2 GREEN MET. 2C 1996 – 2001 oui
8G5 LIGHT SILVER MET. 2C 1994 – 2000 oui
8G7 RED MICA P. 2C 1998 – 2000 oui
8J6 ROYAL SILVER MET. 2C 1998 – 2001 oui
918 RAVEN BLACK MET 1990 – 1991 oui
928 CRYSTAL WHITE 1988 – 1992
934 WARM GREY MET. 2C 1998 – 2000 oui
936 FLAMY RED 1990 – 2000
937 HIGH TECH ORANGE 2C 1989 – 2000
943 SLATE GRAY MET. 2C 1989 – 2000 oui
944 PEWTER SILVER MET. 2C 1989 – 1992 oui
946 RIO RED 1989 – 2000
947 RUBY P. 2C 1989 – 2000 oui
94H RED PEARL . 3C 1999 – 2006 oui
952 BLACK P. 2C 1989 – 2000 oui
955 POLAR WHITE 1998 – 2000
956 POSEIDON BLUE 1989 – 1992
975 WHITE P. 2C 1989 – 1992 oui
982 ARCTIC WHITE 1989 – 1989
987 SPLENDOR RED 1986 – 1992
A7K QUARTZ SILVER MET 2006 – 2009 oui
B57 MINT BLUE MET 2007 – 2011 oui
C3S SPARK SILVER MET 2007 – 2012 oui
C6Z LIGHT GRAY MET 2006 – 2012 oui
C7P SAN REMO RED 2006 – 2012
C7P LIGHTNING RED 2006 – 2014
CSMA4 ACTIVE RED 2001 – 2007
D2T PAPPRIA RED PEARL 2008 – 2011 oui
E1U ICE SILVER MET oui
E3U DEEP CHERRY PEARL 2010 – 2013 oui
G3U DEEP CHERRY PEARL 2010 – 2013 oui
G5 LIGHT SILVER MET. 2C 1994 – 2000 oui
H2Q VENETIAN RED PEARL 2012 – 2014 oui
H3Q DEEP SEA BLUE PEARL 2012 – 2013 oui
J8U QUARTZ BLUE PEARL 2012 – 2015 oui
SUB3006 RED INT. 1999 – 2009
SUB3007 RED INT. 1999 – 2012
SUB7005 GREY INT. 1999 – 2000
SUB9405 GREY MET. 1989 – 1990 oui
SUB9406 PLATINUM SILVER MET. 1989 – 1990 oui
UV RED PEARL. 3C 1999 – 2006 oui
X07 BLACK MICA MET 2007 – 2011 oui
Y28 ANTARES RED 2C 1996 – 2000
Y29 SCUBA BLUE MET. 2C 1997 – 2000 oui
Z0Z PURPLE RED MET. 2C 1998 – 2000 oui
Z1W FLASH RED 1998 – 2000
Z1Y AZURE DARK BLUE 1998 – 2000
Z2C BLUE BERRY PURPLE MET. 2C 1998 – 2000 oui
Z2S SILKY SILVER MET. 2C 2000 – 2005 oui
Z3V VIRIDIAN GREEN 2000 – 2000
Z3W COBALT BLUE P. MET. 2C 1998 – 2000 oui
Z5H BRIGHT RED 2000 – 2000
Z7B ADRIATIC BLUE MET 2000 – 2003 oui
ZCD GALACTIC GREY MET 2005 – 2009 oui
ZF2 SAPPHIRE BLUE MET 2 2005 – 2006 oui
ZR8 BRIGHT RED 4 1999 – 2012
ZU1 MEDIUM SILVER M.2C 2004 – 2006 oui

Panier
Connexion

Pas encore de compte ?

Créer un Compte
Cookies
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site Web. En naviguant sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
J'accepte Plus d'infos