Code peinture Saab

logo-acura.png

Liste Peinture carrosserie SAAB

Code couleur Nom couleur Année du véhicule Nécessite
un vernis
01G ARCTIC SILVER M.2C 2004 – 2006 oui
111 ANTRAZIT MET. 1981 – 1983 oui
112 SLATE BLAU MET. 2C 1981 – 1988 oui
117 PATINUMBLAU MET. 2C 1983 – 1988 oui
120 COCHENILLEROT MET. 2C 1984 – 1988 oui
125 RUBINROT MET. 2C 1980 – 1983 oui
127 KIRSCHROT 1982 – 1987
130 INDIGOBLAU MET. 2C 1981 – 1983 oui
139 INDIGOBLAU MET. 1980 – 1983 oui
140 PINIENGRUEN MET. 2C 1981 – 1988 oui
149 PINIENGRUEN MET. 1980 – 1983 oui
153 CIRRUS WHITE 1980 – 2002
158 ODOARDOGRAU MET. 2C 1985 – 1988 oui
159 MALACHITGRUEN MET. 2C 1985 – 1988 oui
170 BLACK 1978 – 2012
172 SILBER MET. 2C 1980 – 1988 oui
176 ANTHRACITE GREY MET. 1985 – 1996 oui
198 AMBASADOR BLAU 1986 – 2002
200 SILBER MET. 2C 1986 – 1990 oui
203 PLATINUMBLAU MET. 2C 1986 – 1989 oui
204 ODOARDOGRAU MET. 2C 1986 – 1991 oui
205 MALACHITGRUEN MET. 2C 1986 – 1988 oui
206 COCHENEALROT MET. 2C 1986 – 1988 oui
213 RHODONITROT 1987 – 1991
214 CHERRY ROT 1987 – 1993
219 TALLADEGAROD 1989 – 1992
223 ODOARDO GRAU MET. 2C 1991 – 1993 oui
227 CITRIN BEIGE MET. 2C 1991 – 2000 oui
228 PLATANA GREY MET. 2C 1991 – 1995 oui
22G BRILJANT RED 2004 – 2006
230 SCARABE GREEN MET. 2C 1991 – 2002 oui
231 MONTE CARLO GELB 1991 – 2002
232 DERBY GREY 1992 – 1992
234 NOCTURNBLAU MET. 2C 1992 – 1994 oui
239 TRUE BLUE 1993 – 1993
240 IMOLA RED 1992 – 2002
242 RUBIN RED MET. 2C 1992 – 1996 oui
247 SILVER MET. 2C 1994 – 2000 oui
248 NOVA BLACK MET. 2C 1993 – 2000 oui
252 SKY BLUE MET. 2C 1995 – 2000 oui
253 JAVA BLACK P. 2C 1995 – 1996 oui
254 WILLOW GREEN MET. 2C 1995 – 2000 oui
256 CAYENNE RED P. MET. 2C 1996 – 2002 oui
257 MIDNIGHT BLUE P. MET. 2C 1996 – 2004 oui
258 AMETHYST P. MET. 2C 1996 – 2002 oui
262 GOLD SAND P. MET. 2C 1997 – 2002 oui
263 COPPER BRONZE P. MET. 2C 1997 – 2002 oui
264 COSMIC BLUE P. MET. 2C 1997 – 2004 oui
264 COSMIC BLUE PEARL MET 1997 – 2004 oui
268 SILVER MET. 2C 1997 – 2007 oui
278 LASER RED 2000 – 2012
279 STEEL GRAY MET. 2C 2000 – 2010 oui
283 POLAR WHITE 2002 – 2010
284 MERLOT RED PERL MET. 2002 – 2004 oui
298 JET BLACK PEARL 2C 2005 – 2012 oui
303 TITAN GREY MET 2005 – 2008 oui
309 SNOW SILVER MET 2006 – 2010 oui
397 SONETTROT 1973 – 1974
GN10 SMARAGDGRUEN 1974 – 1976
R04 ZINNOBERROT 1974 – 1980
SK2 ANTRAZITGRAU MET. 1976 – 1977 oui
W1 HELLASWEISS 1963 – 1964
Y11 INDISCHGELB 1973 – 1975

Panier
Connexion

Pas encore de compte ?

Créer un Compte
Cookies
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site Web. En naviguant sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.
J'accepte Plus d'infos